Kalendarz premier
Plan premier
Lp | Tytuł Gry | Planowana data premiery | Gatunek | Platformy docelowe | Developer | Wydawca | Udział Madmind Studio w zyskach |
1. | Agony VR | Marzec 2023 | Survival Horror | PC | IGNIBIT S.A. | IGNIBIT S.A. |
50% |
2. | Succubus (port na konsole) | Marzec 2023 | Action Horror | PS4, PS5 (Docelowo również na Xbox One, Series, Switch) | Console Labs S.A. | Playway S.A | 80% |
3. | Succubus Hellish Orgy VR | Marzec 2023 | Erotic Horror | PC | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. | 100% |
4. | Sharp X Mind | Q3 2023 | Erotic Horror | PC | Eat People Not Animals | Madmind Studio S.A. | 70% |
5, | Inside US | Q3 2023 | Multiplayer Coop Horror | PC | Madmind Afterhours | Madmind Studio S.A. | 40% |
6. | Paranoid | Q4 2023 | Psychological Horror | PC | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. |
100% |
7. | HELP ME! | Q4 2023 | Adventure Horror | PC | Black Rat Studio | Madmind Studio S.A. | 60% |
8. | Paranoid (port na konsole) | 2024 | Psychological Horror | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch | Reddeer | Reddeer | 51-70% |
9. | Menna | 2024 | Psychological Horror | PC | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. | 90% |
10. | Project Abyss | 2024 | Survival Horror | PC | Madmind Afterhours | Madmind Studio S.A. | 40% |
11. |
Tormentor | 2024 | Extreme Horror | PC | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. |
90% |
12. | Agony: Lords of Hell | TBA | RTS | TBA | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. | 100% |
13. | Sanctus | TBA | Psychological Horror | TBA | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. | 90% |
14. | Unborn | TBA | Action-adventure | TBA | Madmind Studio S.A. | Madmind Studio S.A. | 90% |